DATES | DEP. | VILLE** | TARIF |
---|---|---|---|
du 17 au 24 octobre 2020 | 44 | Nantes | 412 € (en demi-pension) |
du 17 au 24 octobre 2020 | 72 | LE MANS | 552 € (en pension) ou 412 € (en demi-pension) |
du 24 au 31 octobre 2020 | 44 | Nantes | 412 € (en demi-pension) |
du 24 au 31 octobre 2020 | 49 | ANGERS | 552 € (en pension) |
du 24 au 31 octobre 2020 | 44 | SAINT-NAZAIRE | 552 € (en pension) ou 412 € (en demi-pension) |
du 24 au 31 octobre 2020 | 49 | ANGERS | 412 € (en demi-pension) |
du 19 au 26 décembre 2020 | 44 | SAINT-NAZAIRE | 552 € (en pension) ou 412 € (en demi-pension) |
du 19 au 26 décembre 2020 | 49 | ANGERS | 412 € (en demi-pension) |
du 19 au 26 décembre 2020 | 72 | LE MANS | 552 € (en pension) ou 412 € (en demi-pension) |
du 19 au 26 décembre 2020 | 44 | Nantes | 412 € (en demi-pension) |
INTITULÉ | DATES | DEP. | VILLE | TARIF |
---|---|---|---|---|
Médias et Numérique | du 26 au 31 décembre 2019 | 49 | ANGERS | 333 € (en demi-pension) |
Cuisiner avec les enfants et les jeunes | du 26 au 31 décembre 2019 | 44 | Nantes | 438 € (en pension) |
Cuisiner avec les enfants et les jeunes | du 26 au 31 décembre 2019 | 44 | Nantes | 333 € (en demi-pension) |
Les adolescents | du 26 au 31 décembre 2019 | 49 | ANGERS | 333 € (en demi-pension) |
L'accueil de public en situation de handicap | du 26 au 31 décembre 2019 | 44 | Nantes | 438 € (en pension) |
L'accueil de public en situation de handicap | du 26 au 31 décembre 2019 | 44 | Nantes | 333 € (en demi-pension) |
Jeux : Jeux de plein air, jeux sportifs et grands jeux | du 26 au 31 décembre 2019 | 44 | Nantes | 438 € (en pension) |
Jeux : Jeux de plein air, jeux sportifs et grands jeux | du 26 au 31 décembre 2019 | 44 | Nantes | 333 € (en demi-pension) |
Activités techniques et scientifiques | du 15 au 20 février 2020 | 49 | ANGERS | 333 € (en demi-pension) |
L'accueil de loisirs | du 15 au 20 février 2020 | 49 | ANGERS | 333 € (en demi-pension) |
INTITULÉ | DATES | DEP. | VILLE | TARIF |
---|---|---|---|---|
Surveillance des baignades en ACM | du 15 au 22 février 2020 | 72 | LE MANS | 585 € (en pension) |
Surveillance des baignades en ACM | du 15 au 22 février 2020 | 72 | LE MANS | 585 € (en pension) |
Surveillance des baignades en ACM | du 22 au 29 février 2020 | 49 | ANGERS | 585 € (en pension) |
Surveillance des baignades en ACM | du 22 au 29 février 2020 | 49 | ANGERS | 585 € (en pension) |
Surveillance des baignades en ACM | du 11 au 18 avril 2020 | 44 | PIRIAC-SUR-MER | 585 € (en pension) |
Surveillance des baignades en ACM | du 11 au 18 avril 2020 | 44 | PIRIAC-SUR-MER | 585 € (en pension) |
Surveillance des baignades en ACM | du 11 au 18 avril 2020 | 53 | EVRON | 585 € (en pension) |
Surveillance des baignades en ACM | du 11 au 18 avril 2020 | 53 | EVRON | 585 € (en pension) |
Canoë-kayak | du 18 au 25 avril 2020 | 56 | PONT-SCORFF | 585 € (en pension) |
Surveillance des baignades en ACM | du 18 au 25 avril 2020 | 44 | PIRIAC-SUR-MER | 585 € (en pension) |
DATES | DEP. | VILLE** | TARIF |
---|---|---|---|
du 25 janvier au 2 février 2020 | 85 | LA ROCHE-SUR-YON | 702 € (en pension) ou 576 € (en demi-pension) |
du 22 février au 1 mars 2020 | 44 | Nantes | 702 € (en pension) |
du 22 février au 1 mars 2020 | 44 | Nantes | 576 € (en demi-pension) |
du 16 au 24 mars 2020 | 44 | Nantes | 702 € (en pension) |
du 16 au 24 mars 2020 | 44 | Nantes | 576 € (en demi-pension) |
du 11 au 19 avril 2020 | 53 | EVRON | 702 € (en pension) ou 576 € (en demi-pension) |
du 18 au 26 avril 2020 | 44 | Nantes | 576 € (en demi-pension) |
du 18 au 26 avril 2020 | 44 | Nantes | 702 € (en pension) |
du 11 au 19 mai 2020 | 44 | Nantes | 702 € (en pension) |
du 11 au 19 mai 2020 | 44 | Nantes | 576 € (en demi-pension) |
du 6 au 14 juin 2020 | 85 | SAINT-JEAN-DE-MONTS | 702 € (en pension) ou 576 € (en demi-pension) |
du 21 au 29 septembre 2020 | 49 | ANGERS | 576 € (en demi-pension) |
du 21 au 29 septembre 2020 | 49 | ANGERS | 702 € (en pension) |
du 17 au 25 octobre 2020 | 72 | LE MANS | 702 € (en pension) ou 576 € (en demi-pension) |
du 24 octobre au 1 novembre 2020 | 44 | Nantes | 576 € (en demi-pension) |
du 24 octobre au 1 novembre 2020 | 44 | Nantes | 702 € (en pension) |
du 16 au 24 novembre 2020 | 44 | Nantes | 702 € (en pension) |
du 16 au 24 novembre 2020 | 44 | Nantes | 576 € (en demi-pension) |
DATES | DEP. | VILLE** | TARIF |
---|---|---|---|
du 28 janvier au 2 février 2020 | 85 | LA ROCHE-SUR-YON | 465 € (en pension) ou 384 € (en demi-pension) |
du 22 au 27 février 2020 | 44 | Nantes | 465 € (en pension) |
du 22 au 27 février 2020 | 44 | Nantes | 384 € (en demi-pension) |
du 16 au 21 mars 2020 | 44 | Nantes | 384 € (en demi-pension) |
du 16 au 21 mars 2020 | 44 | Nantes | 465 € (en pension) |
du 11 au 16 avril 2020 | 53 | EVRON | 465 € (en pension) ou 384 € (en demi-pension) |
du 20 au 25 avril 2020 | 44 | Nantes | 465 € (en pension) |
du 20 au 25 avril 2020 | 44 | Nantes | 384 € (en demi-pension) |
du 11 au 16 mai 2020 | 44 | Nantes | 465 € (en pension) |
du 11 au 16 mai 2020 | 44 | Nantes | 384 € (en demi-pension) |
du 8 au 13 juin 2020 | 85 | SAINT-JEAN-DE-MONTS | 465 € (en pension) ou 384 € (en demi-pension) |
du 21 au 26 septembre 2020 | 49 | ANGERS | 465 € (en pension) |
du 21 au 26 septembre 2020 | 49 | ANGERS | 384 € (en demi-pension) |
du 17 au 22 octobre 2020 | 72 | LE MANS | 465 € (en pension) ou 384 € (en demi-pension) |
du 24 au 29 octobre 2020 | 44 | Nantes | 384 € (en demi-pension) |
du 24 au 29 octobre 2020 | 44 | Nantes | 465 € (en pension) |
du 16 au 21 novembre 2020 | 44 | Nantes | 384 € (en demi-pension) |
du 16 au 21 novembre 2020 | 44 | Nantes | 465 € (en pension) |
Plus d'infos:
Inscriptions:
CEMÉA Pays de la Loire - 102 rue Saint-Jacques 44200 Nantes
02 51 86 02 60 - accueil[a]cemea-pdll.org