Accueil > Animation > Animation Volontaire > BAFA / BAFD > Passer le BAFD !
DATES | DEP. | VILLE** | TARIF |
---|---|---|---|
du 27 février au 7 mars 2021 | 44 | NANTES | 702 € (en pension) |
du 27 février au 7 mars 2021 | 44 | NANTES | 576 € (en demi-pension) |
du 22 mars au 1 avril 2021 | 44 | NANTES | 576 € (en demi-pension) |
du 22 mars au 1 avril 2021 | 44 | NANTES | 702 € (en pension) |
du 24 avril au 2 mai 2021 | 53 | CHATEAU-GONTIER | 702 € (en pension) |
du 24 avril au 2 mai 2021 | 53 | CHATEAU-GONTIER | 576 € (en demi-pension) |
du 1 au 9 mai 2021 | 44 | NANTES | 576 € (en demi-pension) |
du 1 au 9 mai 2021 | 44 | NANTES | 702 € (en pension) |
du 15 au 23 mai 2021 | 44 | NANTES | 576 € (en demi-pension) |
du 15 au 23 mai 2021 | 44 | NANTES | 702 € (en pension) |
du 5 au 13 juin 2021 | 85 | SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ | 702 € (en pension) ou 576 € (en demi-pension) |
du 18 au 26 septembre 2021 | 49 | ANGERS | 576 € (en demi-pension) |
du 18 au 26 septembre 2021 | 49 | ANGERS | 702 € (en pension) |
du 16 au 24 octobre 2021 | 72 | LE MANS | 702 € (en pension) ou 576 € (en demi-pension) |
du 23 au 31 octobre 2021 | 44 | NANTES | 576 € (en demi-pension) |
du 23 au 31 octobre 2021 | 44 | NANTES | 702 € (en pension) |
du 13 au 21 novembre 2021 | 44 | NANTES | 576 € (en demi-pension) |
du 13 au 21 novembre 2021 | 44 | NANTES | 702 € (en pension) |
DATES | DEP. | VILLE** | TARIF |
---|---|---|---|
du 25 au 30 janvier 2021 | 85 | LA ROCHE-SUR-YON | 465 € (en pension) ou 384 € (en demi-pension) |
du 1 au 6 mars 2021 | 44 | NANTES | 384 € (en demi-pension) |
du 1 au 6 mars 2021 | 44 | NANTES | 465 € (en pension) |
du 22 au 27 mars 2021 | 44 | NANTES | 465 € (en pension) |
du 22 au 27 mars 2021 | 44 | NANTES | 384 € (en demi-pension) |
du 26 avril au 1 mai 2021 | 53 | CHATEAU-GONTIER | 465 € (en pension) |
du 26 avril au 1 mai 2021 | 53 | CHATEAU-GONTIER | 384 € (en demi-pension) |
du 3 au 8 mai 2021 | 44 | NANTES | 384 € (en demi-pension) |
du 3 au 8 mai 2021 | 44 | NANTES | 465 € (en pension) |
du 17 au 22 mai 2021 | 44 | NANTES | 465 € (en pension) |
du 17 au 22 mai 2021 | 44 | NANTES | 384 € (en demi-pension) |
du 7 au 12 juin 2021 | 85 | SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ | 465 € (en pension) ou 384 € (en demi-pension) |
du 20 au 25 septembre 2021 | 49 | ANGERS | 384 € (en demi-pension) |
du 20 au 25 septembre 2021 | 49 | ANGERS | 465 € (en pension) |
du 18 au 23 octobre 2021 | 72 | LE MANS | 465 € (en pension) ou 384 € (en demi-pension) |
du 25 au 30 octobre 2021 | 44 | NANTES | 465 € (en pension) |
du 25 au 30 octobre 2021 | 44 | NANTES | 384 € (en demi-pension) |
du 15 au 20 novembre 2021 | 44 | NANTES | 465 € (en pension) |
du 15 au 20 novembre 2021 | 44 | NANTES | 384 € (en demi-pension) |
CEMÉA Pays de la Loire - 102 rue Saint-Jacques 44200 Nantes
02 51 86 02 60 - accueil[a]cemea-pdll.org