Accueil > Animation > Animation Volontaire > BAFA / BAFD > Passer le BAFA !
DATES | DEP. | VILLE** | TARIF |
---|---|---|---|
du 4 au 11 juillet 2020 | 49 | ANGERS | 552 € (en pension) |
du 4 au 11 juillet 2020 | 44 | LA PLAINE-SUR-MER | 552 € (en pension) |
du 13 au 20 juillet 2020 | 44 | Nantes | 552 € (en pension) |
du 13 au 20 juillet 2020 | 44 | SAINT-NAZAIRE | 552 € (en pension) |
du 13 au 20 juillet 2020 | 44 | Nantes | 412 € (en demi-pension) |
du 13 au 20 juillet 2020 | 44 | LA PLAINE-SUR-MER | 552 € (en pension) |
du 22 au 29 juillet 2020 | 44 | SAINT-NAZAIRE | 552 € (en pension) |
du 22 au 29 juillet 2020 | 44 | Nantes | 412 € (en demi-pension) |
du 31 juillet au 7 août 2020 | 44 | Nantes | 412 € (en demi-pension) |
du 31 juillet au 7 août 2020 | 44 | SAINT-NAZAIRE | 552 € (en pension) |
INTITULÉ | DATES | DEP. | VILLE | TARIF |
---|---|---|---|---|
Médias et Numérique | du 26 au 31 décembre 2019 | 49 | ANGERS | 333 € (en demi-pension) |
Cuisiner avec les enfants et les jeunes | du 26 au 31 décembre 2019 | 44 | Nantes | 438 € (en pension) |
Cuisiner avec les enfants et les jeunes | du 26 au 31 décembre 2019 | 44 | Nantes | 333 € (en demi-pension) |
Les adolescents | du 26 au 31 décembre 2019 | 49 | ANGERS | 333 € (en demi-pension) |
L'accueil de public en situation de handicap | du 26 au 31 décembre 2019 | 44 | Nantes | 333 € (en demi-pension) |
L'accueil de public en situation de handicap | du 26 au 31 décembre 2019 | 44 | Nantes | 438 € (en pension) |
Jeux : Jeux de plein air, jeux sportifs et grands jeux | du 26 au 31 décembre 2019 | 44 | Nantes | 438 € (en pension) |
Jeux : Jeux de plein air, jeux sportifs et grands jeux | du 26 au 31 décembre 2019 | 44 | Nantes | 333 € (en demi-pension) |
Activités techniques et scientifiques | du 15 au 20 février 2020 | 49 | ANGERS | 333 € (en demi-pension) |
L'accueil de loisirs | du 15 au 20 février 2020 | 49 | ANGERS | 333 € (en demi-pension) |
INTITULÉ | DATES | DEP. | VILLE | TARIF |
---|---|---|---|---|
Surveillance des baignades en ACM | du 15 au 22 février 2020 | 72 | LE MANS | 585 € (en pension) |
Surveillance des baignades en ACM | du 15 au 22 février 2020 | 72 | LE MANS | 585 € (en pension) |
Surveillance des baignades en ACM | du 22 au 29 février 2020 | 49 | ANGERS | 585 € (en pension) |
Surveillance des baignades en ACM | du 22 au 29 février 2020 | 49 | ANGERS | 585 € (en pension) |
Surveillance des baignades en ACM | du 11 au 18 avril 2020 | 53 | EVRON | 585 € (en pension) |
Surveillance des baignades en ACM | du 11 au 18 avril 2020 | 44 | PIRIAC-SUR-MER | 585 € (en pension) |
Surveillance des baignades en ACM | du 11 au 18 avril 2020 | 53 | EVRON | 585 € (en pension) |
Surveillance des baignades en ACM | du 11 au 18 avril 2020 | 44 | PIRIAC-SUR-MER | 585 € (en pension) |
Canoë-kayak | du 18 au 25 avril 2020 | 56 | PONT-SCORFF | 585 € (en pension) |
Surveillance des baignades en ACM | du 18 au 25 avril 2020 | 44 | PIRIAC-SUR-MER | 585 € (en pension) |
CEMÉA Pays de la Loire - 102 rue Saint-Jacques 44200 Nantes
02 51 86 02 60 - accueil[a]cemea-pdll.org